<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Pleisureworld &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://pleisureworld.nl/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pleisureworld.nl</link>
	<description>De startpagina van de recreatiebranche!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Verkiezing RECRON groepsaccommodatie van het jaar</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/verkiezing-recron-groepsaccommodatie-van-het-jaar/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/verkiezing-recron-groepsaccommodatie-van-het-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel van Herwijnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12970</guid>
		<description><![CDATA[De verkiezing ‘Groepsaccommodatie van het Jaar 2012’ is op 1 mei van start gegaan. Tot en met 15 oktober kunnen tevreden gasten stemmen voor hun favoriete groepsaccommodatie via www.recron.nl/groepen. In november maakt RECRON de winnende groepsacco...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De verkiezing ‘Groepsaccommodatie van het Jaar 2012’ is op 1 mei van start gegaan. Tot en met 15 oktober kunnen tevreden gasten stemmen voor hun favoriete groepsaccommodatie via www.recron.nl/groepen. In november maakt RECRON de winnende groepsaccommodatie bekend. De prijs is een initiatief van RECRON. De brancheorganisatie heeft de wegingsfactoren aangepast, waardoor nu ook charmante, kleine [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/verkiezing-recron-groepsaccommodatie-van-het-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boek: Ondernemen in de sport</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/boek-ondernemen-in-de-sport/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/boek-ondernemen-in-de-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel van Herwijnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12964</guid>
		<description><![CDATA[Ondernemen in de sport  is een boek met 32 biografische vertellingen van ondernemers in de sport. Het zijn authentieke en openhartige verhalen van pioniers en vernieuwers over passie, doorzettingsvermogen, succes en falen. Over dromen die werkelijkhei...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ondernemen in de sport  is een boek met 32 biografische vertellingen van ondernemers in de sport. Het zijn authentieke en openhartige verhalen van pioniers en vernieuwers over passie, doorzettingsvermogen, succes en falen. Over dromen die werkelijkheid werden, die worden nagejaagd of al weer vervlogen zijn. Het boek is inspirerend, leerzaam én onderhoudend. Het leest als [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/boek-ondernemen-in-de-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doordachte park-indeling draagt bij aan betere Floriade-beleving</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/doordachte-park-indeling-draagt-bij-aan-betere-floriade-beleving/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/doordachte-park-indeling-draagt-bij-aan-betere-floriade-beleving/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 04:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel van Herwijnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12956</guid>
		<description><![CDATA[De Floriade is een aantal weken geopend en scoort bij haar bezoekers maar liefst een 9 als rapportcijfer. 90% van de ondervraagden geeft aan de Floriade aan te bevelen bij vrienden en familie. Dit is niet alleen een groot compliment voor de Floriade-or...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De Floriade is een aantal weken geopend en scoort bij haar bezoekers maar liefst een 9 als rapportcijfer. 90% van de ondervraagden geeft aan de Floriade aan te bevelen bij vrienden en familie. Dit is niet alleen een groot compliment voor de Floriade-organisatie, maar ook voor BRC Imagination Arts. Samen met  het team van de [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/doordachte-park-indeling-draagt-bij-aan-betere-floriade-beleving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volop activiteiten in het Pinksterweekend</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/volop-activiteiten-in-het-pinksterweekend/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/volop-activiteiten-in-het-pinksterweekend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel van Herwijnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12946</guid>
		<description><![CDATA[Voor het komende Pinksterweekend zijn er vele aanhaakmogelijkheden voor een bijzonder dagprogramma; o.a. de Kastelendag, de Nationale Parken dag en de Meimaand-Fietsmaand. Het NBTC verwacht dat 800.000 Nederlanders hun koffers gaan pakken. Alleen de we...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Voor het komende Pinksterweekend zijn er vele aanhaakmogelijkheden voor een bijzonder dagprogramma; o.a. de Kastelendag, de Nationale Parken dag en de Meimaand-Fietsmaand. Het NBTC verwacht dat 800.000 Nederlanders hun koffers gaan pakken. Alleen de weersvoorspellingen zijn op deze termijn nog vrij onzeker. Pinksterweer Weeronline.nl verwacht een mooie droge zaterdag, met iets lagere temperaturen dan in [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/volop-activiteiten-in-het-pinksterweekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumentenrecensies nu ook voor plattelandsrecreatie</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/consumentenrecensies-nu-ook-voor-plattelandsrecreatie/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/consumentenrecensies-nu-ook-voor-plattelandsrecreatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel van Herwijnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12941</guid>
		<description><![CDATA[Hotels, grote campings en bungalowparken worden al sinds enkele jaren kritisch beoordeeld via verschillende recensie-websites. Op de website bijteun.nl kunnen gasten ook hun mening geven over de kleinschalige plattelandsrecreatie. BijTeun: &#8220;Wij s...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hotels, grote campings en bungalowparken worden al sinds enkele jaren kritisch beoordeeld via verschillende recensie-websites. Op de website bijteun.nl kunnen gasten ook hun mening geven over de kleinschalige plattelandsrecreatie. BijTeun: &#8220;Wij spelen hiermee in op de behoefte van consumenten aan ervaringen van anderen en dit initiatief draagt bij aan de verdere professionalisering van de sector.&#8221; [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/consumentenrecensies-nu-ook-voor-plattelandsrecreatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Haag tweede toeristische stad van Nederland</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/den-haag-tweede-toeristische-stad-van-nederland/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/den-haag-tweede-toeristische-stad-van-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel van Herwijnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12938</guid>
		<description><![CDATA[Met 1.178.700 overnachtingen in Haagse hotels en een geschatte economische spin-off van 60 miljoen euro als resultaat van zakelijke bijeenkomsten wordt de Haagse economie versterkt. Toerisme legt de stad geen windeieren. Dit is te lezen in het jaarvers...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Met 1.178.700 overnachtingen in Haagse hotels en een geschatte economische spin-off van 60 miljoen euro als resultaat van zakelijke bijeenkomsten wordt de Haagse economie versterkt. Toerisme legt de stad geen windeieren. Dit is te lezen in het jaarverslag 2011 van Den Haag Marketing. Marco Esser, directeur Den Haag Marketing: ‘Investeren in toeristische marketing loont. Het [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/den-haag-tweede-toeristische-stad-van-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De kunst van het vakantievieren</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/de-kunst-van-het-vakantievieren/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/de-kunst-van-het-vakantievieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel van Herwijnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12927</guid>
		<description><![CDATA[Vakantie is voor veel mensen een moment om naar uit te kijken. In het boek ‘De kunst van vakantievieren’ beschrijft Jessica de Bloom de effecten van vakantie en geeft praktische tips om het maximale uit je vakantie te halen. De vele wetenswaardighe...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vakantie is voor veel mensen een moment om naar uit te kijken. In het boek ‘De kunst van vakantievieren’ beschrijft Jessica de Bloom de effecten van vakantie en geeft praktische tips om het maximale uit je vakantie te halen. De vele wetenswaardigheden maken dit boek ook voor ondernemers een nuttige publicatie. Toe aan vakantie Het [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/de-kunst-van-het-vakantievieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lang Hemelvaartweekend positief voor dagrecreatie</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/lang-hemelvaartweekend-positief-voor-dagrecreatie/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/lang-hemelvaartweekend-positief-voor-dagrecreatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel van Herwijnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12922</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks het soms wat wisselvallige weer, zijn de meeste attractieparken positief over het bezoek van afgelopen vier dagen. De weersverwachtingen voor het komende pinksterweekend zijn nog beter.  De Club van Elf, maakte een rondje langs haar leden en b...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ondanks het soms wat wisselvallige weer, zijn de meeste attractieparken positief over het bezoek van afgelopen vier dagen. De weersverwachtingen voor het komende pinksterweekend zijn nog beter.  De Club van Elf, maakte een rondje langs haar leden en bracht het volgende verslag: Dierenpark Emmen zit weer in de lift qua bezoekersaantallen. Nadat Dierenpark Emmen goede [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/lang-hemelvaartweekend-positief-voor-dagrecreatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL4 blikt terug op 60 jaar Efteling</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/rtl4-blikt-terug-op-60-jaar-efteling/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/rtl4-blikt-terug-op-60-jaar-efteling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel van Herwijnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12916</guid>
		<description><![CDATA[RTL 4 blikt vanaf zaterdag 19 mei drie weken lang terug op zestig jaar Efteling. De documentaire heeft als ondertitel ‘Zijn we d’r al?’, de meest gehoorde zin op de achterbank van de auto, op weg naar een gezellig en spannend dagje uit. De docume...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[RTL 4 blikt vanaf zaterdag 19 mei drie weken lang terug op zestig jaar Efteling. De documentaire heeft als ondertitel ‘Zijn we d’r al?’, de meest gehoorde zin op de achterbank van de auto, op weg naar een gezellig en spannend dagje uit. De documentaire laat zien hoe het kleine Sprookjesbos van 1952 uitgroeide tot [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/rtl4-blikt-terug-op-60-jaar-efteling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL4 blikt terug op 60 jaar Efteling</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/rtl4-blikt-terug-op-60-jaar-efteling-2/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/rtl4-blikt-terug-op-60-jaar-efteling-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel van Herwijnen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=12916</guid>
		<description><![CDATA[RTL 4 blikt vanaf zaterdag 19 mei drie weken lang terug op zestig jaar Efteling. De documentaire heeft als ondertitel ‘Zijn we d’r al?’, de meest gehoorde zin op de achterbank van de auto, op weg naar een gezellig en spannend dagje uit. De docume...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[RTL 4 blikt vanaf zaterdag 19 mei drie weken lang terug op zestig jaar Efteling. De documentaire heeft als ondertitel ‘Zijn we d’r al?’, de meest gehoorde zin op de achterbank van de auto, op weg naar een gezellig en spannend dagje uit. De documentaire laat zien hoe het kleine Sprookjesbos van 1952 uitgroeide tot [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/rtl4-blikt-terug-op-60-jaar-efteling-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

