<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Pleisureworld &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://pleisureworld.nl/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pleisureworld.nl</link>
	<description>De startpagina van de recreatiebranche!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>15 maart: NIMA expertclass citymarketing</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/15-maart-nima-expertclass-citymarketing/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/15-maart-nima-expertclass-citymarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Jonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=10459</guid>
		<description><![CDATA[Op 15 maart kunnen ervaren citymarketeers met elkaar ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen tijdens een expertclass die in Veenendaal wordt georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) en de stichting Netwerk Citymarketing Ned...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Op 15 maart kunnen ervaren citymarketeers met elkaar ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen tijdens een expertclass die in Veenendaal wordt georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) en de stichting Netwerk Citymarketing Nederland. Gastspreker is Prof. Dr. Ed Peelen, die zal ingaan op de trends en ervaringen in marketing en de relevantie hiervan voor [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/15-maart-nima-expertclass-citymarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis workshops over starten met een Bed &amp; Breakfast</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/gratis-workshops-over-starten-met-een-bed-breakfast/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/gratis-workshops-over-starten-met-een-bed-breakfast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Jonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=10449</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het hele weekend van 10 en 11 maart worden op B&#038;B EXPO  in Brussel gratis workshops georganiseerd over starten met een B&#038;B in Nederland, in België, in Frankrijk of in Spanje. De workshops worden door toonaangevende organisaties aangeb...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tijdens het hele weekend van 10 en 11 maart worden op B&#38;B EXPO  in Brussel gratis workshops georganiseerd over starten met een B&#38;B in Nederland, in België, in Frankrijk of in Spanje. De workshops worden door toonaangevende organisaties aangeboden zoals B&#38;B Nederland, bestchambresdhotes, Logeren in Vlaanderen,… De nieuwste regelgevingen, de aankoop van een pand in [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/gratis-workshops-over-starten-met-een-bed-breakfast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landal wint opnieuw de Customer Performance Award</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/landal-wint-opnieuw-de-customer-performance-award/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/landal-wint-opnieuw-de-customer-performance-award/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Jonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=10443</guid>
		<description><![CDATA[Landal GreenParks is, net als vorig jaar, bekroond met een Customer Performance Award voor de beste klantprestatie in de reisbranche. Dat werd bekend gemaakt in Beeld &#038; Geluid in Hilversum, waar de 2012 Awards werden uitgereikt aan winnaars in dive...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Landal GreenParks is, net als vorig jaar, bekroond met een Customer Performance Award voor de beste klantprestatie in de reisbranche. Dat werd bekend gemaakt in Beeld &#38; Geluid in Hilversum, waar de 2012 Awards werden uitgereikt aan winnaars in diverse sectoren. Onder de 100 grootste dienstverlenende bedrijven in Nederland wordt onderzoek gedaan door Customer Insights [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/landal-wint-opnieuw-de-customer-performance-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toeristenbelasting stijgt bij meer dan 200 gemeenten</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/toeristenbelasting-stijgt-bij-meer-dan-200-gemeenten/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/toeristenbelasting-stijgt-bij-meer-dan-200-gemeenten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Jonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=10438</guid>
		<description><![CDATA[Gemeenten blijven gestaag elk jaar de toeristenbelasting verhogen. Dit kan geconcludeerd worden uit het onderzoek naar de toeristenbelastingtarieven in 2012 van de hotelprijzen vergelijker LookingforBooking.com. Maar liefst 209 van de in totaal 415 gem...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gemeenten blijven gestaag elk jaar de toeristenbelasting verhogen. Dit kan geconcludeerd worden uit het onderzoek naar de toeristenbelastingtarieven in 2012 van de hotelprijzen vergelijker LookingforBooking.com. Maar liefst 209 van de in totaal 415 gemeenten gooien per 2012 het tarief omhoog. ,,Ondanks de vele kritiek vanuit de recreatiehoek op de toeristenbelasting is er opnieuw sprake van [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/toeristenbelasting-stijgt-bij-meer-dan-200-gemeenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Live Park komt science fiction wel heel dichtbij</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/in-live-park-komt-science-fiction-wel-heel-dichtbij/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/in-live-park-komt-science-fiction-wel-heel-dichtbij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Jonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=10428</guid>
		<description><![CDATA[Het Koreaanse ‘Live Park’ voegt een nieuwe dimensie toe aan de parkbeleving. Door volop  te werken met hologrammen, 3D video en augmented reality, gecombineerd met een RFID polsbandje en kinect sensoren wordt de bezoeker, en zijn avatar, door een ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Het Koreaanse ‘Live Park’ voegt een nieuwe dimensie toe aan de parkbeleving. Door volop  te werken met hologrammen, 3D video en augmented reality, gecombineerd met een RFID polsbandje en kinect sensoren wordt de bezoeker, en zijn avatar, door een verhaal geleid, dat zich aanpast aan de handelingen van de bezoeker. De wereld van Science Fiction [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/in-live-park-komt-science-fiction-wel-heel-dichtbij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MKB-desk van DHV gidst recreatiebedrijven door het regelwoud</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/mkb-desk-van-dhv-gidst-recreatiebedrijven-door-het-regelwoud/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/mkb-desk-van-dhv-gidst-recreatiebedrijven-door-het-regelwoud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Jonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=10423</guid>
		<description><![CDATA[DHV ziet dat recreatie en landschapsontwikkeling steeds vaker hand in hand gaan. Recreatieondernemers hebben echter niet altijd volledige kennis in huis als het gaat om natuur, landschap, ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid. Het Advies- en Ing...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[DHV ziet dat recreatie en landschapsontwikkeling steeds vaker hand in hand gaan. Recreatieondernemers hebben echter niet altijd volledige kennis in huis als het gaat om natuur, landschap, ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid. Het Advies- en Ingenieursbureau heeft dan ook besloten om meer met de recreatiesector samen te werken. Voor ondernemers is de MKB Helpdesk beschikbaar; [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/mkb-desk-van-dhv-gidst-recreatiebedrijven-door-het-regelwoud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven groeien niet gauw te snel</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/bedrijven-groeien-niet-gauw-te-snel/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/bedrijven-groeien-niet-gauw-te-snel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Jonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=10420</guid>
		<description><![CDATA[Nederland kan wel wat meer snelgroeiende bedrijven gebruiken. Snelle groeiers zijn belangrijk voor de economische groei. Zij brengen innovatie en dynamiek in de economie. Tegelijkertijd worden ondernemers die snel groeien, nogal eens gewaarschuwd dat z...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nederland kan wel wat meer snelgroeiende bedrijven gebruiken. Snelle groeiers zijn belangrijk voor de economische groei. Zij brengen innovatie en dynamiek in de economie. Tegelijkertijd worden ondernemers die snel groeien, nogal eens gewaarschuwd dat ze niet te snel moeten groeien. Als het groeitempo te hoog ligt, dan zou dat wel eens negatief kunnen uitpakken en [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/bedrijven-groeien-niet-gauw-te-snel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGF wil golfsport verder populariseren</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/ngf-wil-golfsport-verder-populariseren/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/ngf-wil-golfsport-verder-populariseren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Jonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=10414</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Golf Federatie (NGF) presenteerde onlangs, samen met de Professional Golfers Associatie Holland (PGA) een zeer ambitieus plan om de golfsport in Nederland een nieuwe impuls te geven. Het fundament van het plan is om alle golfers, van beg...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De Nederlandse Golf Federatie (NGF) presenteerde onlangs, samen met de Professional Golfers Associatie Holland (PGA) een zeer ambitieus plan om de golfsport in Nederland een nieuwe impuls te geven. Het fundament van het plan is om alle golfers, van beginner tot gevorderde, nog meer plezier in de sport te laten beleven met de introductie van [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/ngf-wil-golfsport-verder-populariseren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiende recreatiepark voor Droomparken gericht op watersport</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/tiende-recreatiepark-voor-droomparken-gericht-op-watersport/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/tiende-recreatiepark-voor-droomparken-gericht-op-watersport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Jonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=10410</guid>
		<description><![CDATA[Met de overname van Bad Hoophuizen, in Hulshorst aan het Veluwemeer heeft Droomparken het tiende park aan de keten toegevoegd. De directie ziet vooral de watersportmogelijkheden van dit park als meerwaarde. De komende tijd zal het park worden opgeknapt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Met de overname van Bad Hoophuizen, in Hulshorst aan het Veluwemeer heeft Droomparken het tiende park aan de keten toegevoegd. De directie ziet vooral de watersportmogelijkheden van dit park als meerwaarde. De komende tijd zal het park worden opgeknapt en op termijn worden er ook investeringen gedaan in nieuwe voorzieningen. Eigen strand Camping Bad Hoophuizen [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/tiende-recreatiepark-voor-droomparken-gericht-op-watersport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordaantal internationale toeristen in Nederland in 2011</title>
		<link>http://pleisureworld.nl/nieuws/recordaantal-internationale-toeristen-in-nederland-in-2011/</link>
		<comments>http://pleisureworld.nl/nieuws/recordaantal-internationale-toeristen-in-nederland-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Jonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pretwerk.nl/?p=10406</guid>
		<description><![CDATA[Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme &#038; Congressen (NBTC) bezochten in 2011 zo’n 11,3 miljoen internationale toeristen ons land. Dat is een stijging van ruim 3% vergeleken met het jaar daarvoor. Voor 2012 verwacht het NBTC een lichte stijgi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme &#38; Congressen (NBTC) bezochten in 2011 zo’n 11,3 miljoen internationale toeristen ons land. Dat is een stijging van ruim 3% vergeleken met het jaar daarvoor. Voor 2012 verwacht het NBTC een lichte stijging (+1%) van het inkomend toerisme. Vooral meer toeristen uit België en Duitsland In 2011 bezochten bijna [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pleisureworld.nl/nieuws/recordaantal-internationale-toeristen-in-nederland-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

