Meld je ook aan als Top Partner
Als Pleisureworld Partner heeft u een streepje voor. U werkt namelijk in het grootste netwerk van de recreatiesector. Wij helpen u om uw doelgroep te bereiken: van campingeigenaar tot parkmanager en van marketeer tot directie. Pleisureworld kent de leisure markt als haar broekzak.
Sluit je aan als Partner van Pleisureworld
Sluit je aan als Top Partner Business Partner Product Promotie of plaatsing On-Line Bedrijven Index | Kennis Partner €7500 | Top Partner €4750 | Business Partner €2750 | FEC Business Member €499 |
---|---|---|---|---|
TopPartner - exclusieve Top Partner bedrijfspagina op www.pleisureworld.nl | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Business Partner - exclusieve Partner bedrijfspagina op www.pleisureworld.nl | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Bedrijven index - exclusieve visitekaart bedrijfspagina op www.pleisureworld.nl | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Kennispartner exclusieve Partner bedrijfspagina op www.vakantiehuisvandetoekomst.nl | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Bedrijven index - exclusieve visitekaart bedrijfspagina op www.vakantiehuisvandetoekomst.nl | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Promotie artikel rubriek Best Product op www.vakantiehuisvandetoekomst.nl | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
KennisPartner exclusieve Partner bedrijfspagina op www.familyentertainmentcenters.nl | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Bedrijven index - exclusieve visitekaart bedrijfspagina op www.familyentertainmentcenters.nl | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Promotie artikel rubriek Best Product op www.familyentertainmentcenters.nl | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Abonnement innovatie e-mail nieuwsbrief Pleisureworld - Vakantiehuisvandetoekomst - FamilyEntertainmentCenters | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Abonnement vakblad RecreatiefTotaal | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Abonnement vakblad Recreatie & Toerisme NRIT Media | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Exclusieve uitnodiging jaarlijks netwerk event Pleisureworld �Event of the year� | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Exclusieve uitnodiging praktijkdagen en congressen Pleisureworld | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Gebruik logo Pleisureworld TOP Partner | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Pleisureworld Network Golf Challenge 1 x keer jaar | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Promotie Pleisureworld LinkedIn - Linked Groepen | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Promotie artikel rubriek Best Product op www.pleisureworld.nl | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Promotie artikel rubriek Best Product in vakblad RecreatiefTotaal | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Gratis standhouder deelname Basis Info Stand op 1 Praktijkdag naar keuze | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Gratis standhouder deelname Luxe Info Stand op 1 Praktijkdag naar keuze | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Gratis deelnemer voor 1 persoon aan Vakdagen Pleisureworld - Vakantiehuisvandetoekomst - FamilyEntertainmentCenters* | ✅ | ✅ | ❌ | ✅* |
Exclusieve E-mail promotie campagne Pleisureworld (ca. 25.000 beslissers in de vrijetijd) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Bedrijfsadvies en verkoopondersteuning w.o. Verover de Recreatiemarkt - Marketing etc. | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Plaatsing 1/1 advertentie in Productgids | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Plaatsing 1/2 advertentie in Productgids | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Plaatsing 1/2 advertentie in Productgids | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Vul dit formulier in om u aan te melden.
Vul dit formulier zo volledig mogelijk.